Arven centraliza ventas, clientes, facturación, cotizaciones y reportes — con datos completamente separados por empresa y acceso instantáneo desde cualquier dispositivo.
Usado por equipos en crecimiento
Sin módulos extra ni integraciones complicadas. Todo incluido desde el primer día.
Arven integra procesos clave en una sola plataforma — datos, usuarios y operaciones, todo por empresa.
Sin contratos anuales obligatorios. Cambia de plan cuando quieras.
| Función | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Núcleo | |||
| Acceso /t/{empresa} | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes y empresas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios incluidos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Empresas incluidas | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Operación | |||
| Ventas y cotizaciones con PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard operativo básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalización de logo y PDFs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos y cobranza | — | ✓ | ✓ |
| Leads y pipeline de ventas | — | ✓ | ✓ |
| Reportes y métricas | — | ✓ | ✓ |
| Multi-empresa | — | — | Hasta 3 empresas |
| Roles y permisos avanzados | — | — | ✓ |
| Soporte | |||
| Canal de soporte | WhatsApp prioritario | WhatsApp prioritario | |
Equipos reales, resultados concretos.
Si no encuentras lo que buscas, escríbenos directamente.
Activa tu entorno en minutos. Sin tarjeta de crédito requerida para comenzar.